| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ST1 Ä«°í ¹× Ä«°í ³Ãµ¿ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-05-07 | 188173 |
| 1307 | ±â¾Æ, ºê·£µå ù ÇȾ÷ Â÷¸í ¡®´õ ±â¾Æ Ÿ½º¸¸¡¯ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2024-04-18 | 188261 |
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ½î³ªÅ¸ Åýà Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-04-04 | 188306 |
| 1307 | ±â¾Æ, The 2024 K9 Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-04-04 | 188281 |
| 1307 | Á¦³×½Ã½º, G90 ºí·¢ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-03-21 | 188215 |
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ST1 µðÀÚÀÎ ÃÖÃÊ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2024-03-21 | 188170 |
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ´õ ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-03-12 | 188164 |
| 1307 | KG ¸ðºô¸®Æ¼, Åä·¹½º EVX 200¸¸¿ø °¡°Ý ÀÎÇÏ ´ÜÇà | °ü¸®ÀÚ | 2024-02-23 | 188149 |
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2024 ÄÚ³ª Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-02-08 | 188178 |
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2024 ¿¢½Ã¾ðÆ® ÇÁ·Î Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2024-01-24 | 188140 |
| 1307 | Á¦³×½Ã½º, G80 ºÎºÐº¯°æ ¸ðµ¨ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-29 | 188120 |
| 1307 | KG ¸ðºô¸®Æ¼, ÄÚ¶õµµ EV Åýà »çÀü°è¾à ½Ç½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-29 | 188129 |
| 1307 | Á¦³×½Ã½º, G80 ºÎºÐº¯°æ ¸ðµ¨ µðÀÚÀÎ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-15 | 188139 |
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ´õ ´º Åõ½Ñ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-12-08 | 188125 |
| 1307 | ±â¾Æ, ºÀ°í LPG Åͺ¸ Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-24 | 188113 |
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2024 Æ÷ÅÍ II Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-24 | 188156 |
| 1307 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ´õ ´º Åõ½Ñ µðÀÚÀÎ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-24 | 188190 |
| 1307 | ±â¾Æ, ´õ ´º Ä«´Ï¹ß »çÀü °è¾à °³½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-10 | 188213 |
| 1307 | ±â¾Æ, ´õ ´º K5 Ãâ½Ã | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-03 | 188190 |
| 1307 | ±â¾Æ ¡®´õ ´º Ä«´Ï¹ß¡¯ ¿ÜÀå µðÀÚÀÎ °ø°³ | °ü¸®ÀÚ | 2023-11-03 | 188218 |
|
|



