| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 244 | “국산차 품질, 이대로는 수입차 못 따라간다” | 관리자 | 2012-07-25 | 192785 |
| 244 | 국산차 ‘초기품질’, 무엇이 문제인가 | 관리자 | 2012-07-04 | 193527 |
| 244 | ‘손실 스트레스’ 가장 적은 차…회사는 한국GM, 모델은 QM5 ‘... | 관리자 | 2012-06-26 | 193379 |
| 244 | 기아 쏘울, 미국 신차초기품질 ‘최우수상’ 수상 | 관리자 | 2012-06-22 | 194589 |
| 244 | ‘불안 스트레스’ 가장 적은 차…‘르노삼성의 QM5’ 1위 | 관리자 | 2012-06-19 | 194654 |
| 244 | 포드 에코부스트 1.0L 엔진, ‘올해의 엔진’에 선정 | 관리자 | 2012-06-18 | 195130 |
| 244 | 국산차중 잔고장 가장 적은 차 1위는? | 관리자 | 2012-06-15 | 194354 |
| 244 | 자동차 품질 때문에 받는 스트레스 늘고 있다 | 관리자 | 2012-06-13 | 192819 |
| 244 | 다음에 차를 사도 수입차 산다 82% | 관리자 | 2012-06-01 | 194405 |
| 244 | 국산차 품질 만족 1위 ‘르노삼성 SM7과 QM5’ | 관리자 | 2012-05-30 | 194569 |
| 244 | 국산차 ‘외부디자인’은 기아, ‘실내디자인’은 현대 우세 | 관리자 | 2012-05-22 | 194679 |
| 244 | 국산차 ‘기능·성능’ 1위는 제너시스, ‘운전편리’ 르노삼성 ... | 관리자 | 2012-05-17 | 194487 |
| 244 | 수입차 종합체감만족도…폭스바겐 제타와 골프가 1, 2위 | 관리자 | 2012-05-15 | 194529 |
| 244 | 수입차 체감만족도 ‘구입가격’은 닛산 알티마, ‘유지비용’은... | 관리자 | 2012-05-08 | 194280 |
| 244 | 수입차 만족도, 어떤 회사 차가 높을까 | 관리자 | 2012-04-27 | 192706 |
| 244 | 한국지엠 ‘올란도’ 자동차 리콜 실시 | 관리자 | 2012-04-26 | 192653 |
| 244 | 한국지엠 알페온 자동차 리콜 실시 | 관리자 | 2012-03-29 | 192599 |
| 244 | 서울시,노후 경유차 폐차하면 보조금 최대 80% 지급 | 관리자 | 2012-03-12 | 193560 |
| 244 | 쉐보레 크루즈 왜건, 제네바에서 베일 벗다 | 관리자 | 2012-03-07 | 194203 |
| 244 | 현대자동차 리콜 실시 | 관리자 | 2012-03-06 | 192845 |
|
|



